Članek
Objavljeno Oct 20, 2014
Tudi po tretjem kolu Lige Endesa na vrhu ostaja četverica s popolnim izkupičkom - Barcelona, Unicaja, Real Madrid in Bilbao.
Liga Endesa, 3. kolo
MORABANC ANDORRA - Laboral Kutxa 87:85 (24:21. 27:17, 21:26, 15:21)
(Schreiner, Ivanov in Bogris po 14; San Emeterio 17, Iverson 15)
Zaragoza - VALENCIA 69:77 (18:18, 18:21, 13:18, 20:20)
(Jelovac 19, Goulding 11; Harangody 17 in 9 skokov, Ribas 13)
RIO NATURA MONBUS - Lagun Aro 85:69 (20:19, 26:17, 14:18, 25:15)
(Nankivil 17, Kleber 15 in 10 skokov; Dean 17, Hanley 13 in 10 skokov)
Sevilla - FUENLABRADA 68:71 (15:16, 25:18, 14:18, 14:19)
(Pullen, Urtasun in Porzingis po 11; Panko 22, Baron 19)
Estudiantes - TENERIFE 66:79 (13:20, 15:15, 16:18, 22:26
(Nunnally 13, Birčević 11; Sikma 18, Sekulić 17 in 11 skokov)
BARCELONA - Gran Canaria 80:61 (28:17, 12:11, 19:18, 21:15)
(Doellman 14, Oleson in Tomić po 10; Baez 14, Kuric 13)
UNICAJA - Manresa 81:65 (19:20, 24:16, 21:12, 17:17)
(Vazquez 18 in 8 skokov, Granger 13; Garcia 15, Grigonis 12)
BILBAO - Murcia 82:74 (20:19, 22:16, 24:14, 16:25)
(Bertans 16, Mumbru 12; Radović 17, Bamforth 14)
REAL MADRID - Joventut 90:88 (33:22, 17:29, 14:15, 26:22)
(Ayon 16, Rivers 15; Kirksay (8 podaj) in Miralles po 15)
Slovenca v Ligi Endesa:
Boštjan Nachbar (Barcelona): 4 točk in skok (15 minut)
Hasan Rizvić (Manresa): 2 točki in skok (11 minut)
Madridčani so doma gostili Joventut in do zmage prišli šele na samem koncu, po tem ko je pri rezultatu 88:88 izkušeni Felipe Reyes 3 sekunde do konca zaključil lepo odigran pick'n'roll s Sergiom Lullom. Barcelona večjih težav z Gran Canario ni imela, Boki Nachbar je prispeval 4 točke. Hasan Rizvić je z Manreso gostoval v Malagi in izgubil s 65:81, v statistiko pa vpisal par točk.
T | Z | P | + | - | ||
1 | Barcelona | 3 | 3 | 0 | 255 | 195 |
2 | Unicaja | 3 | 3 | 0 | 252 | 213 |
3 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 250 | 221 |
4 | Bilbao | 3 | 3 | 0 | 231 | 203 |
5 | Rio Natura Monbus | 3 | 2 | 1 | 230 | 205 |
6 | Valencia | 3 | 2 | 1 | 249 | 227 |
7 | Tenerife | 3 | 2 | 1 | 241 | 220 |
8 | Joventut | 3 | 2 | 1 | 232 | 224 |
9 | Murcia | 3 | 2 | 1 | 230 | 224 |
10 | Estudiantes | 3 | 1 | 2 | 217 | 218 |
11 | Zaragoza | 3 | 1 | 2 | 210 | 222 |
12 | MoraBanc Andorra | 3 | 1 | 2 | 231 | 244 |
13 | Gran Canaria | 3 | 1 | 2 | 190 | 207 |
14 | Fuenlabrada | 3 | 1 | 2 | 191 | 212 |
15 | Laboral Kutxa | 3 | 0 | 3 | 229 | 262 |
16 | Sevilla | 3 | 0 | 3 | 228 | 263 |
17 | Gipuzkoa | 3 | 0 | 3 | 219 | 266 |
18 | Manresa | 3 | 0 | 3 | 198 | 257 |
#EvropskeLige
#NašiNaTujem
Oct 20, 2014