Članek
Evroliga: Blažič pred praznimi tribunami z Begićem in Vujačićem
Objavljeno Dec 19, 2014
Redni del Evrolige je v sklepni fazi. Pozornost slovenskih ljubiteljev košarke bo na zadnji tekmovalni dan 10. kola uprta v Beograd, kjer pri Crveni zvezdi Jake Blažiča gostuje Laboral Kutxa in z njo tudi Mirza Begić in Saša Vujačić. Tekma bo neposredno odločala o drugem mestu v skupini D.
foto: baskonia, facebook
foto: baskonia, facebook
Derbi v dresu Barcelone čaka tudi Boštjana Nachbarja, saj Katalonci gostujejo v Atenah pri Panathinaikosu v evroligaški klasiki. Evroliga, 10. kolo SKUPINA A Petek, 19. december: Nižni Novgorod - Unics Kazan (18:00) Žalgiris - Dinamo Sassari (18:45) Četrtek, 18. december: REAL MADRID - Anadolu Efes 90:70 (25:25, 22:18, 22:18, 21:9) (Bourousis 19 in 10 skokov, Fernandez 17; Šarić in Perperoglu po 11)
1. Real Madrid 10 8 2 873:775
2. Anadolu Efes 10 6 4 723:696
3. Unics Kazan 9 5 4 677:643
4. Žalgiris 9 4 5 634:630
5. Nižni Novgorod 9 4 5 686:749
6. Dinamo Sassari 9 1 8 679:779

SKUPINA B  Petek, 19. december: Alba - Cedevita (20:15) Četrtek, 18. december: CSKA - Limoges 83:56 (29:17, 16:10, 17:16, 26:13) (Fridzon 19, Voroncevič 12; Smith 12) MACCABI - Unicaja 81:73 (26:22, 15:15, 17:17, 23:19) (Smith 22 in 9 skokov, Pargo 16; Granger 11, Green 10)
1. CSKA 10 10 0 880:718
2. Maccabi 10 7 3 797:783
3. Alba 9 4 5 695:721
4. Unicaja 10 4 6 763:757
5. Cedevita 9 2 7 670:722
6. Limoges 10 2 8 702:806

SKUPINA C Petek, 19. december: Fenerbahče - Bayern (21:00) Panathinaikos - Barcelona (21:00) Četrtek, 18. december: Turow - ARMANI MILANO 96:101 (17:22, 22:25, 27:25,  30:29) (Kulig 23, Collins 14; Kleiza 29, Brooks 14)
1. Barcelona 9 8 1 781:671
2. Fenerbahče 9 7 2 756:706
3. Panathinaikos 9 5 4 701:663
4. Armani Milano 10 5 5 775:795
5. Bayern 9 2 7 725:779
6. Turow 10 1 9 773:897

SKUPINA D Petek, 19. december: Crvena zvezda - Laboral Kutxa (19:00) Četrtek, 18. december: VALENCIA - Neptunas 103:65 (28:17, 24:14, 23:18, 28:16) (Harangody 20, Dubljević 19; Gailius 15) GALATASARAY - Olympiacos 79:74 (20:18, 16:20, 21:12, 22:24) (Arroyo 24, Young in Micov po 13; Lojeski 22, Spanoulis 11)
1. Olympiacos 10 8 2 748:711
2. Crvena zvezda 9 5 4 694:646
3. Laboral Kutxa 9 5 4 721:708
4. Galatasaray 10 4 6 803:818
5. Neptunas 10 4 6 763:857
6. Valencia 10 3 7 775:764
   
#Evroliga