Članek
ABA: Cedeviti hrvaški derbi, Blažičevih 8 za zmago Crvene zvezde
Objavljeno Mar 08, 2015
Na nedeljskih tekmah 24. kola ABA Lige sta zmagi zabeležili moštvi Cedevite, slednja je s 74:70 slavila v Zadru, ter Crvene zvezde, ki je brez težav odpravila Metalac.
foto: twitter
foto: twitter
Cedevita si je z zmago tudi teoretično zagotovila uvrstitev v končnico tekmovanja, jo pa do konca čaka še srdit boj s Partizanom in morda Budućnostjo za čim boljše izhodišče. Najboljšega si je že zagotovila Crvena zvezda, za katero je Jaka Blažič tokrat dosegel 8 točk. ABA Liga, 24. kolo  Nedelja, 8. marec: Zadar - CEDEVITA 70:74 (Sobin 19 (9 skokov) in Ivanov po 19; Pilepić 19, Babić in Ukić po 12) CRVENA ZVEZDA - Metalac 82:59 (Jenkins in Zirbes po 16, ... Blažič 8, 2 skoka in podaja v 23 minutah; Malešević 13) Ponedeljek, 9. marec: Levski – MZT Skopje (18:00) Mega Leks – Partizan (20:30)
Sobota, 7. marec: SZOLNOK – Union Olimpija 106:99 (24:25, 21:13, 20:29, 25:33) (Vojvoda 21, Lee 18; Prepelič 30, Omić 29 in 10 skokov, Marinović 16) BUDUĆNOST – Krka 82:77 (19:14, 20:18, 25:23, 18:22) (Savović 20, Šehović 18; Armstead 21, Joksimović 14) Cibona – IGOKEA 78:81 (Žižić 19, Rozić 14; Heslip 23, Čakarević 19)
1 Crvena zvezda 24 22 2 1973:1654 319 46
2 Budućnost 24 18 6 1838:1657 181 42
3 Cedevita 24 16 8 1850:1701 149 40
4 Partizan 23 16 7 1683:1567 116 39
5 Union Olimpija 24 13 11 1801:1726 75 37
6 Krka 24 12 12 1766:1733 33 36
7 Metalac 24 12 12 1697:1768 -71 36
8 Zadar 24 11 13 1723:1775 -52 35
9 Szolnok 24 11 13 1725:1787 -62 35
10 Mega Leks 23 10 13 1892:1891 1 33
11 Igokea 24 9 15 1690:1727 -37 33
12 Cibona 24 9 15 1784:1886 -102 33
13 MZT Skopje 23 6 17 1551:1693 -142 29
14 Levski Sofija 23 1 22 1482:1890 -408 23
#ABALiga