Članek
Objavljeno Apr 15, 2015
Košarkarji Indiane so z zmago po dveh podaljških na tekmi z Washingtonom naredili velik korak k uvrstitvi v končnico, s tem pa iz boja dokončno izločili moštvo Miamija, čigar možnosti so že prej veljale zgolj v teoriji.
NBA, 15. april
BOSTON CELTICS - Toronto Raptors 95:93
INDIANA PACERS - Washington Wizards 99:95 - po dveh podaljških
Phoenix Suns - LA CLIPPERS 101:112
Indiana za uvrstitev na osmo mesto v zadnjem kolu potrebuje ali svojo zmago na gostovanju v Memphisu ali domač poraz Brooklyna z Orlandom. Na prvi pogled je brez dvoma bolj verjetno, da bi izgubile mrežice.
Na zahodni konferenci so si Clippers z zmago v Phoenixu zagotovili najmanj tretje mesto po rednem delu.
1. | Atlanta Hawks | 81 | 60 | 21 | 0.741 |
2. | Cleveland Cavaliers | 81 | 52 | 29 | 0.642 |
3. | Chicago Bulls | 81 | 49 | 32 | 0.605 |
4. | Toronto Raptors | 81 | 48 | 33 | 0.593 |
5. | Washington Wizards | 81 | 44 | 35 | 0.568 |
6. | Milwaukee Bucks | 81 | 41 | 40 | 0.506 |
7. | Boston Celtics | 81 | 39 | 42 | 0.481 |
8. | Indiana Pacers | 81 | 38 | 43 | 0.469 |
9. | Brooklyn Nets | 81 | 37 | 44 | 0.457 |
10. | Miami Heat | 81 | 36 | 45 | 0.444 |
... |
1. | Golden State Warriors | 81 | 66 | 15 | 0.815 |
2. | Los Angeles Clippers | 82 | 56 | 26 | 0.683 |
3. | San Antonio Spurs | 81 | 55 | 26 | 0.679 |
4. | Portland Trail Blazers | 81 | 51 | 30 | 0.630 |
5. | Houston Rockets | 81 | 55 | 26 | 0.679 |
6. | Memphis Grizzlies | 81 | 54 | 27 | 0.667 |
7. | Dallas Mavericks | 81 | 49 | 32 | 0.605 |
8. | New Orleans Pelicans | 81 | 44 | 37 | 0.543 |
9. | Oklahoma City Thunder | 81 | 44 | 37 | 0.543 |
... |
#LigaNBA
Apr 15, 2015