Članek
Objavljeno Apr 16, 2015
Zastor nad rednim delo Lige NBA se je spustil in čas je, da se po vzoru ameriških kolegov ozremo v statistiko in izpostavimo tiste, katerih številke so v samem vrhu konkurence. Russell Westbrook je prvič v karieri postal najboljši strelec lige, najboljši skakalec in podajalec pa prihajata iz vrst LA Clippers - DeAndre Jordan in Chris Paul.
SKOKI
Pri najboljših skakalcih dileme praktično ni bilo. DeAndre Jordan je s 15 pobranimi odbitimi žogami na tekmo v tem aspektu razred zase. Povprečje si je najbolj dvignil ob odsotnosti Blakea Griffina, ko je povprečno zbral kar 18 skokov na srečanje.
PODAJE
Tudi najboljši asistent prihaja iz vrst Doca Riversa. Chris Paul, eden najboljših podajalcev zadnjega obdobja v NBA, je skupaj z Johnom Wallom edini, ki mu je letos uspelo povprečno zbrati vsaj 10 podaj na srečanje.
BLOKADE
UKRADENE ŽOGE
MET IZ IGRE
MET ZA 3 TOČKE
PROSTI METI
TOČKE
Westbrook je po poškodbi Kevina Duranta vajeti igre vzel povsem v svoje roke in statistično blestel v polnem sijaju. Nizaj je trojni dvojček za trojnim dvojčkom, obenem pa se povzpel tudi na vrh liste najboljših strelcev v ligi, kjer je prehitel tudi dotlej nedotakljivega Jamesa Hardna. Na 39. mesto se je v tej prvini z dobrimi 16 točkami uvrstil Goran Dragić.
1. Russell Westbrook | Oklahoma | 28,1 |
2. James Harden | Houston | 27,4 |
3. Lebron James | Cleveland | 25,3 |
4. Anthony Davis | New Orleans | 24,4 |
5. Demarcus Cousins | Sacramento | 24,1 |
... | ||
39. Goran Dragić | Miami | 16,3 |
178. Beno Udrih | Memphis | 7,7 |
1. Deandre Jordan | LA Clippers | 15 |
2. Andre Drummond | Detroit | 13,5 |
3. Demarcus Cousins | Sacramento | 12,6 |
4. Pau Gasol | Chicago | 11,8 |
5. Tyson Chandler | Dallas | 11,5 |
1. Chris Paul | LA Clippers | 10,2 |
2. John Wall | Washington | 10 |
3. Ty Lawson | Denver | 9,6 |
4. Russell Westbrook | Oklahoma | 8,6 |
5. Rajon Rondo | Dallas | 7,9 |
... | ||
31. Goran Dragić | Miami | 4,5 |
77. Beno Udrih | Memphis | 2,8 |
1. Anthony Davis | New Orleans | 2,9 |
2. Serge Ibaka | Oklahoma | 24 |
3. Rudy Gobert | Utah | 2,3 |
1. Kawhi Leonard | San Antonio | 2,3 |
2. Russell Westbrook | Oklahoma | 2,1 |
2. Tony Allen | Memphis | 2,1 |
1. Deandre Jordan | LA Clippers | 71% |
2. Jonas Valančiunas | Toronto | 57,2% |
3. Marcin Gortat | Washington | 56,6% |
... | ||
19. Goran Dragić | Miami | 50,1% |
1. Kyle Korver | Atlanta | 49,2% |
2. Eric Gordon | New Orleans | 44,8% |
3. Stephen Curry | Golden State | 44,2% |
4. Klay Thompson | Golden State | 43,5% |
5. JJ Redick | LA Clippers | 43,7% |
... | ||
66. Goran Dragić | Miami | 34,7% |
1. Stephen Curry | Golden State | 91,4% |
2. Jodie Meeks | Detroit Pistons | 90,6% |
3. JJ Redick | LA Clippers | 90,1% |
3. Jamal Crawford | LA Clippers | 90,1% |
5. Chris Paul | LA Clippers | 90% |
... | ||
82. Goran Dragić | Miami Heat | 77,4% |
#LigaNBA
Apr 16, 2015