Članek
Objavljeno Jul 02, 2015
Ste vedeli, da bo Goran Dragić po poteku pogodbe, ki jo bo z Miamijem podpisal letos, za skoraj dvakrat in pol presegel doslej največjega slovenskega zaslužkarja v košarki Raša Nesterovića? 90-milijonska pogodba je za košarkarja oz. bolje rečeno športnika iz deželice na sončni strani Alp nekaj nepredstavljivega, a 29-letni Ljubljančan je tudi v tem aspektu - po uvrstitvi v tretjo najboljšo peterko lige NBA - poskrbel za mejnik, ki ga bo praktično nemogoče preseči.
Vrnimo se k astronomski številki, katera hočeš-nočeš odpira ogromno prostora za razmišljanje in predvsem primerjavo z ostalimi slovenskimi košarkarji. Doslej je izmed Slovencev v Ligi NBA največ zaslužil Rašo Nesterović z dobrimi 50 milijoni, sledi mu Beno Udrih z 41, nato pa je z dobrimi 30 na tretjem mestu že Goran Dragić. Toda prvemu in drugemu na "lestvici" so dnevi oz. leta šteta. Že po koncu naslednje sezone bo "Gogi" prehitel Udriha in za ovratnik dihal Nesteroviću, po koncu 5-letne garantirane pogodbe pa se bo lahko pohvalil s skupnim kariernim zaslužkom vrtoglavih 120 milijonov dolarjev.
Zaslužki slovenskih NBA-jevcev:
Med najbolje plačanimi v celotni NBA
Dragić se bo s plačo, ki bo znašala okoli 18 milijonov na sezono, povzpel med najbolj plačane NBA košarkarje trenutnega obdobja, saj ga bo znesek uvrščal med elitno petnajsterico vseh igralcev najboljše lige na svetu.
V družbi Dražena in Stojakovića
Gre za unikum slovenske košarke - kot prvi je postal vidni nosilec NBA moštva, bil na robu uvrstitve na tekmo all-stars, nekaj mesecev kasneje pa je dobil priznanje, po mnenju večine vredno precej več. V eno izmed treh peterk Lige NBA sta bila namreč poprej z bazena bivše države izbrana zgolj legendarna Dražen Petrović in Predrag Stojaković.
% meta | Povprečja | rojstvo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leta | iz igre | 3 točke | pm | min | točke | skoki | podaje | datum | mesto | ||
1 | Primoz Brezec | 8 | .498 | .167 | .701 | 18.1 | 7.2 | 3.9 | 0.5 | Oct 2, 1979 | Postojna |
2 | Goran Dragic | 7 | .470 | .361 | .751 | 26.0 | 12.2 | 2.7 | 4.5 | May 6, 1986 | Ljubljana |
3 | Zoran Dragic | 1 | .367 | .214 | .600 | 4.7 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | Jun 22, 1989 | Ljubljana |
4 | Marko Milic | 2 | .560 | .429 | .647 | 4.9 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | May 7, 1977 | Kranj |
5 | Bostjan Nachbar | 6 | .406 | .375 | .784 | 17.8 | 7.1 | 2.6 | 0.9 | Jul 3, 1980 | Slovenj Gradec |
6 | Rasho Nesterovic | 12 | .502 | .077 | .585 | 22.2 | 6.8 | 5.1 | 1.0 | May 30, 1976 | Ljubljana |
7 | Uros Slokar | 1 | .538 | .500 | .692 | 3.6 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | May 14, 1983 | Ljubljana |
8 | Beno Udrih | 11 | .464 | .349 | .829 | 22.6 | 8.7 | 2.1 | 3.5 | Jul 5, 1982 | Celje |
9 | Sasha Vujacic | 8 | .395 | .371 | .870 | 15.9 | 5.6 | 1.9 | 1.3 | Mar 8, 1984 | Maribor |
Provided by Basketball-Reference.com: View Original Table
Generated 7/2/2015.
sezone | doslej | kariera (garantirano) | |
Goran Dragić | 7 | 30,1 mio$ | 120,1 (po podpisu 5-letne p.) |
Rašo Nesterović | 12 | 50,3 | 50,3 |
Beno Udrih | 11 | 41 | 43,2 (še 1 leto pogodbe) |
Saša Vujačić | 8 | 19,5 | 19,5 |
Primož Brezec | 8 | 13,3 | 13,3 |
Boštjan Nachbar | 6 | 11,6 | 11,6 |
#LigaNBA
Jul 02, 2015