Članek
Objavljeno Nov 23, 2015
[caption id="attachment_33251" align="aligncenter" width="628"] Ogorčen boj za vsako žogo (foto: Drago Perko/kosarka.si)[/caption]
Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja je bil organizator 2. kola LIGE ZPS SOČA OPREMA v košarki na vozičkih. Po drugem turnirju sta na vrhu avstrijska ekipa RSV Kärnten (ker sosedje nimajo močne lige, igrajo v dobro organizirani slovenski) in ljubljansko moštvo DP Mercator. Med strelci vodi Robert Holding. Naslednji turnir bo 13. decembra v Ribnici.
:: FOTO: Jure Lalić vrgel prvo žogo, paraplegiki veseli
Ob tem velja zapisati, da ima liga/državno prvenstvo novega sponzorja, za parno število klubov v tekmovanju (6) pa je poskrbela avstrijska ekipa. Narejeni so bili tudi novi tekmovalni kartončki, igra pa se z novo žogo, ki je tudi uradna žoga na evropskih prvenstvih. Ekipe so dobile tudi majice.
Liga ZPS Soča Oprema, 2. krog, 22.11.
DP Novo mesto – DP KRANJ 28:52 (4:16, 4:11, 8:13, 12:12)
DP LJUBLJANA MERCATOR – DP Celje Thermana 53:41 (19:14, 16:9, 11:9, 8:9)
DP Novo mesto – RSV KÄRNTEN 26:76 (4:25, 6:19, 8:16, 8:16)
DP Maribor Palfinger Marine – DP KRANJ 48:57 (12:15, 16:8, 7:17, 13:17)
DP Celje Thermana – RSV KÄRNTEN 37:74 (14:19, 5:21, 13:12, 5:22)
DP Liga ZPS Soča Oprema, 1. krog, 18.10.
DP Thermana – DP MB PALFINGER MARINE 27:59 (7:13, 6:14, 9:18, 5:14)
DP Novo mesto – DP LJ MERCATOR 40:52 (6:8, 10:20, 3:16, 21:18)
DP Kranj – DP CE THERMANA 46:58 (8:20, 8:20, 13:10, 17:8)
RSV KÄRNTEN – DP MB Palfinger Marine 78:40 (20:10, 21:6, 16:18, 21:6)
DP Kranj – DP LJ MERCATOR 40:51 (7:18, 11:7, 10:14, 12:12)
Lestvica strelcev po 2. krogu:
1. Robert Holding (RSV Kärnten) 87
2. Janez Učakar (DP Gorenjske) 63
3. Mersad Mehmedović (RSV Kärnten) 54
4. Gregor Gračner (DP Ljubljana Mercator) 53
5. Mičo Ostojič (DP Celje Thermana) 49
Vrstni red po 2. krogu:
1. RSV Kärnten 6 (3-0)
2. DP Ljubljana Mercator 6 (3-0)
3. DP Kranj 6 (2-2)
4. DP Celje Thermana 5 (1-3)
5. DP Maribor Palfinger Marine 4 (1-2)
6. DP Novo mesto 3 (0-3)
#KošarkaNaVozičkih
Nov 23, 2015