UNION OLIMPIJA MLADI - Helios Suns 77:74 (23:18, 18:19, 24:25, 12:12) (Podvršnik 23, Stopar 16; Lelić 16, Čakarun in Atanacković po 12)
LTH Castings - ŠENČUR GGD 67:78 (13:23, 11:19, 25:17, 18:19) (Vršnik 15, Abramović 14; Pavič 28, Eržen in Špan po 9)
Medvode - HOPSI POLZELA 55:86 (21:24, 11:22, 13:15, 10:25) (Gregorčič 16, Gortnar 13; Fields in Dingman po 16)
Elektra - ROGAŠKA 76:103 (13:30, 19:29, 18:23, 26:21) (Avramovski 19, Kosi 15; Mijović 20, Remekun 17)
ECE CELJE - Terme Olimia Podčetrtek 67:65 (27:17, 16:21, 8:17, 16:10) Dimec 21, Pungartnik 13; Pešič 11, Pelc in Štruc po 10.
HELIOS SUNS MLADI - Slovan 80:55 (19:13, 15:20, 22:8, 24:14) (Košir 17, Klavžar 12; Kovačević 18, Fifolt 17)
Torek, 8. decembra (povratna 15. 12.): PORTOROŽ : GROSUPLJE ECE TRIGLAV : LASTOVKA
Dec 08, 2015