Ljubljana, 28. november 2014 – Evropski poslanec in predsednik SLS Franc Bogovič je glasoval za ustanovitev 22 medskupin, med njimi Medskupino za invalide (Disability Intergroup), ki uživa široko podporo tudi med drugimi poslanci EPP. Njeno delovanje je izjemnega pomena, ker je edina, ki se izrecno posveča problematiki invalidov.
K podpori ustanovitve te medskupine so Franca Bogoviča pozvali tudi iz Društva paraplegikov Slovenije, na kar se je z veseljem pozitivno odzval, saj je Medskupina za invalide dobro delovala že v prejšnji sestavi Evropskega parlamenta.
Medskupine so ustanovljene za obdobje petih let, po konstituciji nove sestave EP pa jih je treba ponovno ustanoviti. Namenjene izmenjavi neformalnih mnenj o posameznem področju med evropskimi poslanci. Vsak poslanec EPP je lahko oddal glas za največ 22 medskupin s seznama (glasovnica je bila veljavna, če je bilo obkroženih med 11 in 22 medskupin).
EPP je včeraj objavila seznam 22 medskupin, ki so dobile največ glasov podpore. Te bodo dokončno ustanovljene po potrditvi s strani Konference predsednikov, ki bo 11. decembra 2014.
Medskupine, ki so zbrale dovolj glasov za ustanovitev, so v razpredelnici zapisane okrepljeno, njihova imena pa neprevedena navajamo v izvirniku z glasovalnega seznama - v angleščini.
Več o postopku ustanavljanja medskupin lahko preberete na spletni strani Evropskega parlamenta, tukaj.
K podpori ustanovitve te medskupine so Franca Bogoviča pozvali tudi iz Društva paraplegikov Slovenije, na kar se je z veseljem pozitivno odzval, saj je Medskupina za invalide dobro delovala že v prejšnji sestavi Evropskega parlamenta.
Medskupine so ustanovljene za obdobje petih let, po konstituciji nove sestave EP pa jih je treba ponovno ustanoviti. Namenjene izmenjavi neformalnih mnenj o posameznem področju med evropskimi poslanci. Vsak poslanec EPP je lahko oddal glas za največ 22 medskupin s seznama (glasovnica je bila veljavna, če je bilo obkroženih med 11 in 22 medskupin).
EPP je včeraj objavila seznam 22 medskupin, ki so dobile največ glasov podpore. Te bodo dokončno ustanovljene po potrditvi s strani Konference predsednikov, ki bo 11. decembra 2014.
Medskupine, ki so zbrale dovolj glasov za ustanovitev, so v razpredelnici zapisane okrepljeno, njihova imena pa neprevedena navajamo v izvirniku z glasovalnega seznama - v angleščini.
1 | SME | 142 |
2 | WINE, SPIRITS AND QUALITY FOODSTUFFS | 121 |
3 | DIGITAL AGENDA FOR EUROPE | 120 |
4 | SPORTS | 107 |
5 | DISABILITY INTERGROUP | 99 |
6 | TOURISM | 93 |
7 | BIODIVERSITY, HUNTING, COUNTRYSIDE | 92 |
8 | YOUTH | 87 |
9 | WAYS OF SAINT JAMES AND OTHER EUROPEAN CULTURAL ROUTES | 85 |
10 | SKY AND SPACE | 83 |
11 | TOLERANCE RELIGIEUSE ET LA DEFENSE DES CHRETIENS D'ORIENT | 81 |
12 | CHILDREN'S RIGHTS AND WELL-BEING | 80 |
13 | CREATIVE INDUSTRIES IN EUROPE | 80 |
14 | ENERGY FOR EUROPE | 80 |
15 | BALTIC SEA , DANUBE REGION , ADRIATIC AND IONIAN REGION | 77 |
16 | FAMILY POLICIES | 74 |
17 | AGEING, SOLIDARITY BETWEEN GENERATIONS AND FAMILY FRIENDLY POLICIES | 73 |
18 | RURAL, MOUNTAIN AND REMOTE AREAS | 72 |
19 | CROSS-BORDER COOPERATION | 68 |
20 | HEALTH FOR CITIZENS | 65 |
21 | URBAN | 65 |
22 | SEAS, ISLANDS AND COASTAL AREAS | 63 |
23 | INTERGROUP FOR TRADITIONAL MINORITIES, NATIONAL COMMUNITIES AND LANGUAGES | 60 |
24 | CLIMATE CHANGE, BIODIVERSITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT | 59 |
25 | TIBET | 56 |
26 | AUTOMOTIVE | 53 |
27 | ANTISEMITISM | 49 |
28 | IMPACT OF EU LEGISLATION AND POLICY ON CULTURE | 49 |
29 | LONG TERM INVESTMENT | 46 |
30 | BIOETHICS | 43 |
31 | SOCIAL ECONOMY | 40 |
32 | LIFELONG LEARNING | 38 |
33 | LOGISTICS | 34 |
34 | MADE IN, TRACEABILITY AND FIGHT AGAINST COUNTERFEITING | 29 |
35 | ANIMAL WELFARE | 26 |
36 | AQUATIC ENVIRONMENT AND RECREATIONAL FISHERIES | 26 |
37 | FIGHTING AGAINST POVERTY IN DEFENCE OF HUMAN RIGHTS | 26 |
38 | TRADE UNION | 26 |
39 | INTEGRITY | 24 |
40 | CARPATHIAN REGION | 22 |
41 | PEACE | 21 |
42 | LGBT | 20 |
43 | INTERGROUP FOR THE RELATIONS WITH PORTUGUESE SPEAKING COUNTRIES | 13 |
Več o postopku ustanavljanja medskupin lahko preberete na spletni strani Evropskega parlamenta, tukaj.