Članek
Objavljeno Sep 02, 2014
Litva je v 3. kolu skupine D nepričakovano izgubila z Avstralijo in tako Sloveniji ponudila nekaj prostora za morebitne kalkulacije glede končnega razpleta.
[caption id="attachment_1191" align="alignnone" width="609"] Jonas Valančiunas je eden glavnih adutov Litve[/caption]
Svetovno prvenstvo, 4. dan, 2. september:
Angola - MEHIKA 55:79 (20:15, 15:21, 10:21, 10:22)
(Joaquim in Moreira po 13; Hernandez 24, Ayon 17 in 12 skokov)
UKRAJINA - Turčija 64:58 (13:13, 12:13, 16:13, 23:19)
(Mišula 19, Zajcev 12; Ašik 16 in 20 skokov, Preldžić 14 in 7 skokov)
AVSTRALIJA - Litva 82:75 (30:20, 17:9, 15:28, 20:19)
(Ingles 18. Baynes 14; Seibutis 21, D. Lavrinovič 14)
ZDA - Nova Zelandija 98:71 (27:20, 30:15, 18:19, 23:17)
(Davis 21 in 9 skokov, Faried 15 in 11 skokov; Anthony 11)
Koreja - SLOVENIJA 72:89 (21:19, 18:21, 17:30, 16:19)
(Lee 12; G. Dragič 22, Lorbek 14)
Finska - DOMINIKANSKA REPUBLIKA 68:74 (15:16, 17:25, 18:19, 18:14)
foto: fiba.com
#SPŠpanija2014
Sep 02, 2014